| Тип продуктов | ER1537-18KS | производитель | API Delevan |
|---|---|---|---|
| Описание | FIXED IND 1.8UH 525MA 650 MOHM | Статус бесплатного свидания / Статус RoHS | Содержит несоответствие свинца / RoHS |
| Кол-во в наличии | 8437 pcs | Техническая спецификация | |
| Тип | - | Толерантность | ±10% |
| Поставщик Упаковка устройства | Axial | Размер / Dimension | 0.156" Dia x 0.375" L (3.96mm x 9.53mm) |
| экранирование | Unshielded | Серии | Military, MIL-PRF-39010/06, ER1537 |
| Рейтинги | - | Q @ Freq | 33 @ 7.9MHz |
| упаковка | Cut Tape (CT) | Упаковка / | Axial |
| Другие названия | 1134-1038-1 1134-1038-1-MIL M39010/06-B1R8KS |
Рабочая Температура | -55°C ~ 125°C |
| Тип установки | Through Hole | Уровень чувствительности влаги (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Материал - Core | Phenolic | Стандартное время изготовления | 7 Weeks |
| Статус бесплатного свидания / Статус RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant | Частота - индуктивность | 7.9MHz |
| индуктивность | 1.8µH | Высота - Сидящая (Макс) | - |
| Частота - Self Резонансное | 150MHz | Подробное описание | 1.8µH Unshielded Inductor 525mA 650 mOhm Max Axial |
| Сопротивление постоянному току (DCR) | 650 mOhm Max | Текущий рейтинг | 525mA |
| Ток - Насыщенность | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
| UPS | www.UPS.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
| тротил | www.TNT.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |















