| Тип продуктов | 2500-76J | производитель | API Delevan |
|---|---|---|---|
| Описание | FIXED IND 10MH 48MA 72 OHM TH | Статус бесплатного свидания / Статус RoHS | Содержит несоответствие свинца / RoHS |
| Кол-во в наличии | 33651 pcs | Техническая спецификация | |
| Тип | Molded | Толерантность | ±5% |
| Поставщик Упаковка устройства | Axial | Размер / Dimension | 0.240" Dia x 0.740" L (6.10mm x 18.80mm) |
| экранирование | Unshielded | Серии | Military, MIL-PRF-M15305, MS90541 |
| Рейтинги | - | Q @ Freq | 80 @ 250kHz |
| упаковка | Tape & Reel (TR) | Упаковка / | Axial |
| Другие названия | 1134-1114 1134-1114-2 1134-1114-2-MIL 1134-1114-MIL 2500-76J TR 1000 2500-76J-1000 TR 250076J |
Рабочая Температура | -55°C ~ 105°C |
| Тип установки | Through Hole | Уровень чувствительности влаги (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Материал - Core | Iron | Стандартное время изготовления | 7 Weeks |
| Статус бесплатного свидания / Статус RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant | Частота - индуктивность | 250kHz |
| индуктивность | 10mH | Высота - Сидящая (Макс) | - |
| Частота - Self Резонансное | 950kHz | Подробное описание | 10mH Unshielded Molded Inductor 48mA 72 Ohm Max Axial |
| Сопротивление постоянному току (DCR) | 72 Ohm Max | Текущий рейтинг | 48mA |
| Ток - Насыщенность | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
| UPS | www.UPS.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
| тротил | www.TNT.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |











