TE Connectivity AMP Connectors| Тип продуктов | 794619-8 | производитель | TE Connectivity AMP Connectors |
|---|---|---|---|
| Описание | CONN HEADER 8POS DL R/A 15GOLD | Статус бесплатного свидания / Статус RoHS | Содержит несоответствие свинца / RoHS |
| Кол-во в наличии | 109543 pcs | Техническая спецификация | 794619-8.pdf |
| Напряжение питания - DC Спарк Over (Nom) | Brass | Атрибуты типа | - |
| прекращение | Solder | Стиль | Board to Cable/Wire |
| Stacking Направление | Male Pin | зачехление | 0.118" (3.00mm) |
| Закрытие экрана | Square | Серии | Micro MATE-N-LOK |
| Интервал между строками - Спаривание | Shrouded - 4 Wall | Статус RoHS | Tray |
| Пульсирующий ток - Низкая частота | General Purpose | Pitch - Разъем | 250V |
| Общая длина контакта | - | Рабочая Температура | -40°C ~ 105°C |
| Количество рядов | 2 | Количество позиций | 8 |
| Количество контактов | 100µin (2.54µm) | Тип установки | Through Hole, Right Angle |
| Уровень влажности (MSL) | 2 (1 Year) | Материал огнеопасности | UL94 V-0 |
| Материал - Изоляция | All | Стандартное время изготовления | 21 Weeks |
| Номер детали производителя | 794619-8 | Длина - Сообщение (Спаривание) | - |
| Изоляционный материал | Tin-Lead | Высота изоляции | - |
| Особенности | Board Lock | Расширенное описание | 8 Positions Header Connector 0.118" (3.00mm) Through Hole, Right Angle Gold |
| Описание | CONN HEADER 8POS DL R/A 15GOLD | Текущий рейтинг | Varies by Wire Gauge |
| Текущий - Макс / Контактная информация | Locking Ramp | Длина контакта - пост | - |
| Длина контакта - спаривание | 0.118" (3.00mm) | Контактная финишная толщина - пост | Polyamide (PA), Nylon |
| Толщина контактного фитинга - спаривание | Gold | Связаться с Finish - Опубликовать | 15µin (0.38µm) |
| Связаться с Finish - Mating | 0.290" (7.37mm) | Тип соединителя | Header |
| Фактический диаметр | Black |
| FEDEX | www.FedEx.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
| UPS | www.UPS.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
| тротил | www.TNT.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |



