TE Connectivity AMP Connectors
| Тип продуктов | 5-147383-4 | производитель | TE Connectivity AMP Connectors |
|---|---|---|---|
| Описание | 40 50/50 HDR SMT.390 W/HD VC | Статус бесплатного свидания / Статус RoHS | Без свинца / Соответствует RoHS |
| Кол-во в наличии | 29292 pcs | Техническая спецификация | 5-147383-4.pdf |
| Напряжение питания - DC Спарк Over (Nom) | Phosphor Bronze | Атрибуты типа | - |
| прекращение | Solder | Стиль | Board to Board |
| Stacking Направление | Male Pin | зачехление | 0.050" (1.27mm) |
| Закрытие экрана | Circular | Серии | AMPMODU 50/50 Grid |
| Интервал между строками - Спаривание | Shrouded - 4 Wall | Статус RoHS | Tape & Reel (TR) |
| Пульсирующий ток - Низкая частота | Automotive, General Purpose, Medical, Military, Telecommunications | Pitch - Разъем | - |
| Общая длина контакта | - | Рабочая Температура | -65°C ~ 105°C |
| Количество рядов | 2 | Количество позиций | 40 |
| Количество контактов | 150µin (3.81µm) | Тип установки | Surface Mount |
| Уровень влажности (MSL) | 1 (Unlimited) | Материал огнеопасности | UL94 V-0 |
| Материал - Изоляция | All | Стандартное время изготовления | 12 Weeks |
| Номер детали производителя | 5-147383-4 | Длина - Сообщение (Спаривание) | 9.91mm |
| Изоляционный материал | Tin | Высота изоляции | - |
| Особенности | Board Lock, Pick and Place | Расширенное описание | 40 Positions Header Connector 0.050" (1.27mm) Surface Mount Gold |
| Описание | 40 50/50 HDR SMT.390 W/HD VC | Текущий рейтинг | 0.5A per Contact |
| Текущий - Макс / Контактная информация | Push-Pull | Длина контакта - пост | 0.120" (3.05mm) |
| Длина контакта - спаривание | 0.050" (1.27mm) | Контактная финишная толщина - пост | Liquid Crystal Polymer (LCP) |
| Толщина контактного фитинга - спаривание | Gold | Связаться с Finish - Опубликовать | 30µin (0.76µm) |
| Связаться с Finish - Mating | 0.367" (9.33mm) | Тип соединителя | Header |
| Фактический диаметр | Black |
| FEDEX | www.FedEx.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
| UPS | www.UPS.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
| тротил | www.TNT.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |













