TE Connectivity AMP Connectors| Тип продуктов | 4-146282-0 | производитель | TE Connectivity AMP Connectors |
|---|---|---|---|
| Описание | CONN HEADER 40POS | Статус бесплатного свидания / Статус RoHS | Без свинца / Соответствует RoHS |
| Кол-во в наличии | 72671 pcs | Техническая спецификация | 4-146282-0.pdf |
| Напряжение питания - DC Спарк Over (Nom) | Copper Alloy | Атрибуты типа | - |
| прекращение | Solder | Стиль | Board to Board or Cable |
| Stacking Направление | Male Pin | зачехление | 0.100" (2.54mm) |
| Закрытие экрана | Square | Серии | AMPMODU Mod II |
| Интервал между строками - Спаривание | Unshrouded | Статус RoHS | Bulk |
| Пульсирующий ток - Низкая частота | - | Pitch - Разъем | - |
| Общая длина контакта | 0.090" (2.29mm) | Другие названия | A108557 |
| Рабочая Температура | -65°C ~ 105°C | Количество рядов | 1 |
| Количество позиций | 40 | Количество контактов | 100µin (2.54µm) |
| Тип установки | Through Hole | Уровень влажности (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Материал огнеопасности | UL94 V-0 | Материал - Изоляция | All |
| Стандартное время изготовления | 6 Weeks | Номер детали производителя | 4-146282-0 |
| Длина - Сообщение (Спаривание) | - | Изоляционный материал | Tin-Lead |
| Высота изоляции | 0.410" (10.41mm) | Особенности | - |
| Расширенное описание | 40 Positions Header, Breakaway Connector 0.100" (2.54mm) Through Hole Tin-Lead | Описание | CONN HEADER 40POS |
| Текущий рейтинг | 3A | Текущий - Макс / Контактная информация | Push-Pull |
| Длина контакта - пост | 0.230" (5.84mm) | Длина контакта - спаривание | - |
| Контактная финишная толщина - пост | Liquid Crystal Polymer (LCP) | Толщина контактного фитинга - спаривание | Tin-Lead |
| Связаться с Finish - Опубликовать | 100µin (2.54µm) | Связаться с Finish - Mating | 0.090" (2.29mm) |
| Тип соединителя | Header, Breakaway | Фактический диаметр | Black |
| FEDEX | www.FedEx.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
| UPS | www.UPS.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
| тротил | www.TNT.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |



