TE Connectivity Passive Product| Тип продуктов | 3613CR22M | производитель | TE Connectivity Passive Product |
|---|---|---|---|
| Описание | FIXED IND 220NH 665MA 250 MOHM | Статус бесплатного свидания / Статус RoHS | Без свинца / Соответствует RoHS |
| Кол-во в наличии | 306005 pcs | Техническая спецификация | 1.3613CR22M.pdf2.3613CR22M.pdf |
| Напряжение - Разбивка | 1812 | Применение | Unshielded |
| Тип | - | Размер / Dimension | 0.177" L x 0.126" W (4.50mm x 3.20mm) |
| Серии | 3613C, Sigma Inductors | Статус RoHS | Tape & Reel (TR) |
| Рейтинги | - | поляризация | 1812 (4532 Metric) |
| Другие названия | 2-1624094-2 2-1624094-2-ND 216240942 A102539TR |
Рабочая Температура | -30°C ~ 100°C |
| Тип установки | Surface Mount | Уровень влажности (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Стандартное время изготовления | 20 Weeks | Номер детали производителя | 3613CR22M |
| Высота - Сидящая (Макс) | 0.134" (3.40mm) | Тип оборудования | 220nH |
| Частота - Тест | 200MHz | Частота - Self Резонансное | 250 mOhm Max |
| Расширенное описание | 220nH Unshielded Inductor 665mA 250 mOhm Max 1812 (4532 Metric) | ESR (эквивалентное последовательное сопротивление) | ±20% |
| Диаметр - Плечо | 40 @ 25.2MHz | Описание | FIXED IND 220NH 665MA 250 MOHM |
| Время задержки | 25.2MHz | Сопротивление постоянному току (DCR) | - |
| Текущий рейтинг | 665mA | Ток - Насыщенность | Ferrite |
| FEDEX | www.FedEx.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
| UPS | www.UPS.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
| тротил | www.TNT.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |






