TE Connectivity AMP Connectors| Тип продуктов | 2-179277-5 | производитель | TE Connectivity AMP Connectors |
|---|---|---|---|
| Описание | CONN HEADER 4POS R/A KEY-Y TIN | Статус бесплатного свидания / Статус RoHS | Без свинца / Соответствует RoHS |
| Кол-во в наличии | 73601 pcs | Техническая спецификация | 2-179277-5.pdf |
| Напряжение питания - DC Спарк Over (Nom) | Copper Alloy | Атрибуты типа | - |
| прекращение | Solder | Стиль | Board to Board or Cable |
| Stacking Направление | Tab | зачехление | 0.200" (5.08mm) |
| Закрытие экрана | Rectangular | Серии | Dynamic D-3200 |
| Интервал между строками - Спаривание | Shrouded - 4 Wall | Статус RoHS | Bulk |
| Пульсирующий ток - Низкая частота | General Purpose, Industrial | Pitch - Разъем | 600V |
| Общая длина контакта | 0.150" (3.81mm) | Другие названия | A29556 |
| Рабочая Температура | -55°C ~ 105°C | Количество рядов | 1 |
| Количество позиций | 4 | Количество контактов | - |
| Тип установки | Through Hole, Right Angle | Уровень влажности (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Материал огнеопасности | UL94 V-0 | Материал - Изоляция | All |
| Стандартное время изготовления | 27 Weeks | Номер детали производителя | 2-179277-5 |
| Длина - Сообщение (Спаривание) | - | Изоляционный материал | Tin |
| Высота изоляции | - | Особенности | Board Lock |
| Расширенное описание | 4 Positions Header Connector 0.200" (5.08mm) Through Hole, Right Angle Tin | Описание | CONN HEADER 4POS R/A KEY-Y TIN |
| Текущий рейтинг | - | Текущий - Макс / Контактная информация | Detent Lock |
| Длина контакта - пост | - | Длина контакта - спаривание | - |
| Контактная финишная толщина - пост | Thermoplastic, Polyester, Glass Filled | Толщина контактного фитинга - спаривание | Tin |
| Связаться с Finish - Опубликовать | 78.7µin (2.00µm) | Связаться с Finish - Mating | 0.368" (9.35mm) |
| Тип соединителя | Header | Фактический диаметр | Black |
| FEDEX | www.FedEx.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
| UPS | www.UPS.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
| тротил | www.TNT.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |




