TE Connectivity AMP Connectors
| Тип продуктов | 104450-6 | производитель | TE Connectivity AMP Connectors |
|---|---|---|---|
| Описание | CONN HEADER 7POS VERT LATCH TIN | Статус бесплатного свидания / Статус RoHS | Содержит несоответствие свинца / RoHS |
| Кол-во в наличии | 51855 pcs | Техническая спецификация | 104450-6.pdf |
| Напряжение питания - DC Спарк Over (Nom) | Brass | Атрибуты типа | - |
| прекращение | Press-Fit, Solder | Стиль | Board to Board or Cable |
| Stacking Направление | Male Pin | зачехление | 0.100" (2.54mm) |
| Закрытие экрана | Square | Серии | AMPMODU MTE |
| Интервал между строками - Спаривание | Shrouded - 4 Wall | Статус RoHS | Tube |
| Пульсирующий ток - Низкая частота | Automotive, General Purpose, Medical, Telecommunications | Pitch - Разъем | - |
| Общая длина контакта | 0.130" (3.30mm) | Рабочая Температура | -65°C ~ 105°C |
| Количество рядов | 1 | Количество позиций | 7 |
| Количество контактов | 100µin (2.54µm) | Тип установки | Through Hole |
| Уровень влажности (MSL) | 1 (Unlimited) | Материал огнеопасности | UL94 V-0 |
| Материал - Изоляция | All | Стандартное время изготовления | 14 Weeks |
| Номер детали производителя | 104450-6 | Длина - Сообщение (Спаривание) | - |
| Изоляционный материал | Tin-Lead | Высота изоляции | 0.545" (13.84mm) |
| Особенности | Board Guide, Keying Slot | Расширенное описание | 7 Positions Header Connector 0.100" (2.54mm) Through Hole Tin-Lead |
| Описание | CONN HEADER 7POS VERT LATCH TIN | Текущий рейтинг | 3A |
| Текущий - Макс / Контактная информация | Latch Holder | Длина контакта - пост | 0.230" (5.84mm) |
| Длина контакта - спаривание | - | Контактная финишная толщина - пост | Thermoplastic |
| Толщина контактного фитинга - спаривание | Tin-Lead | Связаться с Finish - Опубликовать | 100µin (2.54µm) |
| Связаться с Finish - Mating | 0.535" (13.60mm) | Тип соединителя | Header |
| Фактический диаметр | Black |
| FEDEX | www.FedEx.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
| UPS | www.UPS.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
| тротил | www.TNT.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |







